Statistiek voorbije jaren


Overzicht van 2009 tot en met 2014


    2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Argusvlinder 0 0 0 1 1 0
2 Atalanta 94 264 206 406 215 959
3 Bont dikkopje 7 4 0 2 11 33
4 Bont zandoogje 262 321 344 507 638 784
5 Boomblauwtje 140 197 286 122 307 334
6 Boswitje 915 558 193 89 480 580
7 Bruin blauwtje 3 4 0 8 114 46
8 Bruin dikkopje 65 164 212 42 159 207
9 Bruin zandoogje 350 652 840 1400 1185 1116
10 Citroenvlinder 3 14 22 16 282 963
11 Dagpauwoog 144 308 255 458 731 732
12 Dambordje 4 3 4 5 1 1
13 Distelvlinder 1406 22 5 17 77 34
14 Dwergblauwtje 0 1 1 0 0 0
15 Eikenpage 8 1 20 3 11 0
16 Geelsprietdikkopje 72 122 278 130 89 123
17 Gehakkelde aurelia 144 297 216 272 362 416
18 Gele luzernevlinder 39 0 10 3 24 22
19 Groentje 13 29 6 1 16 6
20 Groot dikkopje 18 26 91 34 36 57
21 Groot koolwitje 143 143 126 351 966 1423
22 Grote vos 0 0 0 2 0 0
23 Hooibeestje 156 848 463 316 480 498
24 Icarusblauwtje 239 1042 207 503 651 550
25 Klaverblauwtje 38 55 11 29 11 51
26 Klein geaderd witje 264 389 627 440 604 11
27 Klein koolwitje 566 1436 1106 1713 2421 2046
28 Kleine ijsvogelvlinder   0 0 1 0 2 1
29 Kleine parelmoervlinder  0 0 2 0 1 1
30 kleine vos 5 17 67 0 126 122
31 Kleine vuurvlinder 16 59 13 5 28 13
32 Koevinkje 607 534 873 266 209 252
33 koninginnepage 71 94 129 32 37 25
34 Landkaartje 3 16 33 36 60 130
35 Oranje luzernevlinder 51 0 5 0 140 1
36 Oranje zandoogje 314 1401 777 473 876 814
37 Oranjetipje 104 91 123 57 106 283
38 Veldparelmoervlinder 0 0 0 0 1 1
39 Zwartsprietdikkopje 31 15 60 1 36 13
               
  Totaal 8304 11137 7612 7740 11494 12648