Soort vlinder | Aantal | |
1 | Atalanta | 2 |
2 | Bont zandoogje | 20 |
3 | Boomblauwtje | 25 |
4 | Bruin dikkopje | 4 |
5 | Citroenvlinder | 41 |
6 | Dagpauwoog | 55 |
7 | Gehakkelde aurelia | 6 |
8 | Groentje | 1 |
9 | Groot koolwitje | 15 |
10 | Hooibeestje | 2 |
11 | Icarusblauwtje | 2 |
12 | Klein geaderd witje | 13 |
13 | Klein koolwitje | 22 |
14 | Klein parelmoervlinder | 2 |
15 | Koninginnepage | 1 |
16 | Oranje zandoogje | 2 |
17 | Oranjetipje | 11 |
Totaal | 224 |
